TRAMPKARZ MŁODSZY C2 ROCZNIK 2008-2009 - KLASA OKRĘGOWA
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ZIELONI ŻARKI | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 64:17 |
2 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 31:13 |
3 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 19:35 |
4 | LKS LISWARTA POPÓW | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 31:30 |
5 | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29:37 |
6 | UKS ORLIK BLACHOWNIA | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11:53 |
TRAMPKARZ MŁODSZY C2 ROCZNIK 2008-2009 - KLASA OKRĘGOWA
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-04-20/17:30 | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 0:2 |
2022-04-20/17:30 | UKS ORLIK BLACHOWNIA | - | LKS LISWARTA POPÓW | 0:7 |
2022-04-20/17:30 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS ZIELONI ŻARKI | 2:4 |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-04-09/13:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS ZIELONI ŻARKI | 2:4 |
2022-04-08/18:15 | LKS LISWARTA POPÓW | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 1:3 |
2022-04-06/18:00 | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | - | UKS ORLIK BLACHOWNIA | 7:2 |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-04-23/10:00 | UKS ORLIK BLACHOWNIA | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 0:8 |
2022-05-12/017:30 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | 4:2 |
2022-04-23/10:00 | LKS ZIELONI ŻARKI | - | LKS LISWARTA POPÓW | 9:3 |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-04-30/10:30 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS LISWARTA POPÓW | 3:1 |
2022-04-27/17:30 | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | - | LKS ZIELONI ŻARKI | 3:11 |
2022-04-28/17:00 | UKS ORLIK BLACHOWNIA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 0:1 |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-05-07/10:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 2:5 |
2022-05-07/10:00 | LKS ZIELONI ŻARKI | - | UKS ORLIK BLACHOWNIA | 11:0 |
2022-05-08/10:30 | LKS LISWARTA POPÓW | - | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | 5:1 |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-05-14/11:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | 4:3 |
2022-05-14/13:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | UKS ORLIK BLACHOWNIA | 7:1 |
2022-05-14/10:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS ZIELONI ŻARKI | 0:7 |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-05-18/18:00 | LKS ZIELONI ŻARKI | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 2:1 |
2022-05-18/17:30 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS LISWARTA POPÓW | 3:2 |
2022-05-21/09:00 | UKS ORLIK BLACHOWNIA | - | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | 0:4 |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-05-31/18:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | UKS ORLIK BLACHOWNIA | 3:0 |
2022-05-28/09:00 | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 2:5 |
2022-05-28/13:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | LKS ZIELONI ŻARKI | 2:5 |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-06-07/17:30 | LKS LISWARTA POPÓW | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 1:0 |
2022-06-04/13:00 | LKS ZIELONI ŻARKI | - | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | 2:2 |
2022-06-04/09:45 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | UKS ORLIK BLACHOWNIA | 0:5 |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-06-11/11:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 3:0 |
2022-06-11/10:00 | UKS ORLIK BLACHOWNIA | - | LKS ZIELONI ŻARKI | 3:5 |
2022-06-11/13:00 | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | - | LKS LISWARTA POPÓW | 5:2 |
TRAMPKARZ MŁODSZY C2 ROCZNIK 2008-2009 - KLASA OKRĘGOWA